0 Р
- Главная →
- Рукава высокого давления (РВД) →
- Фитинги →
- Фитинги JIS
Фитинги JIS
Японский стандарт
Резьба: метрическая от М12х1,5 до М52х2
Диаметры рукавов: 6 - 50 мм (1/4" - 2")
Виды фитинга: прямой 0°, угловые 45°, 90°
ООО ПП "МТР-Сервис" предлагает купить фитинги JIS с доставкой в г. Ярославль по выгодной цене.
- Цена
- Подробное описание
Вид:
Фитинги стандарта JIS прямой 0 гр.
Резьба | Диаметр | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | С | S1 | S2 | |
M12x1.5 | 6 | 04 | 20 | 9 | 17 | 17 |
M14x1.5 | 6 | 04 | 21 | 10.5 | 19 | 19 |
M14x1.5 | 10 | 06 | 21 | 10.5 | 19 | 19 |
M16x1.5 | 6 | 04 | 24 | 10 | 22 | 22 |
M16x1.5 | 8 | 05 | 24 | 10 | 22 | 22 |
M16x1.5 | 10 | 06 | 24 | 10 | 22 | 22 |
M18x1.5 | 10 | 06 | 25 | 11.5 | 24 | 24 |
M18x1.5 | 12 | 08 | 24.5 | 11.5 | 24 | 24 |
M20x1.5 | 12 | 08 | 28.5 | 12 | 27 | 27 |
M22x1.5 | 12 | 08 | 25.5 | 14 | 27 | 27 |
M24x1.5 | 12 | 08 | 27.5 | 15 | 32 | 32 |
M24x1.5 | 16 | 10 | 28.5 | 15 | 32 | 32 |
M27x1.5 | 16 | 10 | 28.5 | 10 | 32 | 32 |
M30x1.5 | 20 | 12 | 28.5 | 18.3 | 36 | 36 |
M33x1.5 | 20 | 12 | 31 | 21.3 | 41 | 41 |
M33x1.5 | 25 | 16 | 32 | 21.3 | 41 | 41 |
M36x1.5 | 32 | 20 | 35.5 | 20 | 46 | 46 |
M42x1.5 | 38 | 24 | 36 | 18.8 | 55 | 55 |
Фитинги стандарта JIS угловой 45 гр.
Резьба | Диаметр | Размеры | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | С | H | S1 | S2 | |
M14x1.5 | 6 | 04 | 43.4 | 10.5 | 21.3 | 19 | 19 |
M16x1.5 | 8 | 05 | 47.6 | 10 | 24.3 | 22 | 22 |
M18x1.5 | 10 | 06 | 49.2 | 11.5 | 24.9 | 24 | 24 |
M22x1.5 | 12 | 08 | 62.1 | 14 | 27.2 | 27 | 27 |
M24x1.5 | 16 | 10 | 74.7 | 15 | 29.9 | 32 | 32 |
M30x1.5 | 20 | 12 | 80.9 | 18.3 | 33.5 | 36 | 36 |
M33x1.5 | 25 | 16 | 89.9 | 21.3 | 35.7 | 41 | 41 |
M36x1.5 | 32 | 20 | 104.1 | 20 | 41.9 | 46 | 46 |
M42x1.5 | 38 | 24 | 116.2 | 18.8 | 45.5 | 50 | 55 |
Фитинги стандарта JIS угловой 90 гр.
Резьба | Диаметр | Размеры | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | С | H | S1 | S2 | |
M14x1.5 | 6 | 04 | 30 | 10.5 | 38 | 19 | 19 |
M14x1.5 | 10 | 06 | 35.5 | 10.5 | 43.3 | 19 | 19 |
M16x1.5 | 8 | 05 | 33 | 10 | 44 | 22 | 22 |
M18x1.5 | 10 | 06 | 35.3 | 11.5 | 46.3 | 24 | 24 |
M22x1.5 | 12 | 08 | 41 | 14 | 52.5 | 27 | 27 |
M24x1.5 | 16 | 10 | 56.5 | 15 | 59 | 32 | 32 |
M30x1.5 | 20 | 12 | 65.5 | 18.3 | 68.5 | 36 | 36 |
M33x1.5 | 25 | 16 | 76.7 | 21.3 | 76 | 41 | 41 |
M36x1.5 | 32 | 20 | 93 | 20 | 90 | 46 | 46 |
M42x1.5 | 38 | 24 | 109.4 | 18.8 | 103 | 55 | 55 |